Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | CYNRIN |
Certificering: | CE, CCC |
Modelnummer: | CCA00XEA |
Min. bestelaantal: | 1 sets |
Prijs: | USD699~3999 unit |
Verpakking Details: | Houten gevalpakket. |
Levertijd: | 14 het werkdagen na betaling |
Betalingscondities: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100000 Sets per jaar |
De AC voeding van de reeksAirconditioner is 220VAC, die hoofdzakelijk voor cabient het klimaatcontrole van het de industriegebied wordt gebruikt. het gebruikend milieuvriendelijk koelmiddel R134A, dichte lijn beschermt koelen materiaal tegen omringend milieu, met regelbaar binnentemperatuur vastgesteld punt van 20-40 graadventiation any more sinds de systeem hoogste efficiency niet adviseren. Aanpasbaar voor T3-voorwaarde die tot 55 graad tropisch gebied.
de machtsinput van ● 220VAC
het koelen van ● 300-7500W capaciteit (L35L35)
● Opgezette deur – gemakkelijke integratie in openluchtkabinetten
● Facultatief gevormd met verwarmer
● Brede werkende temperatuurwaaier: -40ºC aan +55 ºC
● Energie - besparing
● Leven>10 jaren – minimumonderhoud
● Milieuvriendelijk – volgzame R134a en RoHS
● Bestand tegen corrosieve milieu's – geteste IP55 en Zoute mist
● RS485 voor afstandsbediening
● Zachte start
● Gemakkelijk installeerde dat één persoon het werk kan beëindigen
● Multifunctionele alarmoutput.
● Hoog energierendementbereik 4,5.
● Binnen en Openlucht Hybride Basisstation
● Binnen en Openluchtbatterijkabinet
● Draadloos Binnen en Openluchtkabinet
Het koelen Capaciteit (L35/L35) | Productmodel | Opzettende Methode | Afmeting (W*D*H) mm | Afmeting (W*D*H) mm zonder flens | IP | Lawaai (dB A) | Certificatie |
300W | CCA003EA | Ingebedde kant | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
400W | CCA004EA | Zij-ingebed | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
500W | CCA005EA | Zij-ingebed | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
600W | CCA006EA | Zij-ingebed | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
800W | CCA008EA | Zij-ingebed | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
1000W | CCA010EA | Zij-ingebed | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
1300W | CCA013EA | Zij-ingebed | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
1500W | CCA015EA | Zij-ingebed | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
2000W | CCA020EA | Zij-ingebed | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
2300W | CCA023EA | Zij-ingebed | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
2500W | CCA025EA | Zij-ingebed | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
3000W | CCA030EA | Zij-ingebed | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
3500W | CCA035EA | Zij-ingebed | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
4000W | CCA040EA | Zij-ingebed | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
5000W | CCA050EA | Zij-ingebed | 650*300*1350 | 650*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
7500W | CCA075EA | Zij-ingebed | 711*350*1660 | 650*350*1600 | 55 | 65 | CE, CCC |
Afmetingsdiagram:
De producten worden wijd binnen gebruikt
1. Q: Hoe ongeveer het lucht koelere materiaal?
A: Het maakt door 100% nieuw plastic, zuiver koper voor motor.
2. Q: Tot welke voltages u kunt doen, kon u speciale voltages maken?
A: wij kunnen DC48 en alle AC voltageproducten voor u maken.
3. Q: Ik wil ons eigen merk gebruiken, ben O.K. het?
A: Het is mogelijk, ook leveren wij de OEM producten.
4. Q: Hoe ongeveer de garantie?
A: Al eenheidsgarantie is één jaar.