| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | CYNRIN |
| Certificering: | CE, CCC |
| Modelnummer: | CCA005EA |
| Min. bestelaantal: | 1 sets |
| Prijs: | USD299~3999 unit |
| Verpakking Details: | Houten gevalpakket. |
| Levertijd: | 14 het werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10000 sets per maand |
| Naam van het product: | 500W het kleine Grootte Industriële Bijlage Koelen | Het koelen capaciteit: | 500W |
|---|---|---|---|
| Operatie spanning: | 220VAC | Montage: | Zij Monteerbaar Comité |
| IP: | IP55 | Certificering: | CE,RoHS,CCC |
| Waarschuwingsoutput: | Droog contact | Veredelingsmiddel: | Nieuwe |
| Dimensie: | 482*200*782mm | Koelmiddel: | R134A |
| Toepassing: | Industrie, Controlekabinet | Werkomgeving: | -40 °C aan +55 °C |
| Het koelen/het Verwarmen: | Het koelen /Heating | lawaai: | 65dB (A) |
| Markeren: | industriële controlebordairconditioner,industriële bijlageairconditioner |
||
Gebouwd & vervaardigd om moeilijkst van milieu's en toepassingen te verdragen. De Cynrinairconditioners zullen milieu-eisen in toepassingen zoals Staal, Voedselverwerking, Petrochemische stof, Cement, Papier & Pulp en Plastieken overschrijden.
Klein, maar krachtig, kenmerken de airconditioners nog dezelfde waardevolle eigenschappen zoals de grotere modellen.
.
| Het koelen Capaciteit (L35/L35) | Productmodel | Opzettende Methode | Afmeting (W*D*H) mm | Afmeting (W*D*H) mm zonder flens | IP | Lawaai (dB A) | Certificatie |
| 300W | CCA003EA | Ingebedde kant | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 400W | CCA004EA | Zij-ingebed | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 500W | CCA005EA | Zij-ingebed | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 600W | CCA006EA | Zij-ingebed | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 800W | CCA008EA | Zij-ingebed | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1000W | CCA010EA | Zij-ingebed | 482*175*782 | 445*175*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1300W | CCA013EA | Zij-ingebed | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1500W | CCA015EA | Zij-ingebed | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 2000W | CCA020EA | Zij-ingebed | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 2300W | CCA023EA | Zij-ingebed | 482*200*782 | 445*200*745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 2500W | CCA025EA | Zij-ingebed | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 3000W | CCA030EA | Zij-ingebed | 536*225*1201 | 485*225*1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 3500W | CCA035EA | Zij-ingebed | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 4000W | CCA040EA | Zij-ingebed | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 5000W | CCA050EA | Zij-ingebed | 650*300*1350 | 650*300*1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 7500W | CCA075EA | Zij-ingebed | 711*350*1660 | 650*350*1600 | 55 | 65 | CE, CCC |
![]()
![]()
Deze kunnen de Industriële BijlageAirconditioners wijd in omheind terrein voor klimaatcontrole, zoals CNC Machines, telecommunicatiekabinet, batterijkabinet, het kabinet enz. worden gebruikt van de de industriecontrole.
![]()
![]()
FAQ
1. Q: Hoe ongeveer het lucht koelere materiaal?
A: Het maakt door 100% nieuw plastic, zuiver koper voor motor.
2. Q: Tot welke voltages u kunt doen, kon u speciale voltages maken?
A: wij kunnen DC48 en alle AC voltageproducten voor u maken.
3. Q: Ik wil ons eigen merk gebruiken, ben O.K. het?
A: Het is mogelijk, ook leveren wij de OEM producten.
4. Q: Hoe ongeveer de garantie?
A: Al eenheidsgarantie is één jaar.