Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | CYNRIN |
Certificering: | CE, CCC |
Modelnummer: | CCA025SA |
Min. bestelaantal: | 1 sets |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten gevalpakket. |
Levertijd: | 14 het werkdagen na betaling |
Betalingscondities: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10000 sets per maand |
Norm | Beschrijving |
GB/T 17626.7-1998 | Elektromagnetische compatibiliteit |
GB4706.1 | Veiligheid van huishoudapparaat en elektrisch apparaat met gelijkaardig gebruik. |
GB4798.1 | Milieuvoorwaarden bestaand in de toepassing voor elektrische en elektronische producten - opslag |
GB4798.2 | Milieuvoorwaarden bestaand in de toepassing voor elektrische en elektronische producten - vervoer |
GB4798.3 | Milieuvoorwaarden bestaand in de toepassing voor elektrische en elektronische producten - gebruik |
Milieuprestaties | het werk milieutemperatuur | -20°C ~ 55°C |
opslagtemperatuur | -40°C ~ 70°C | |
het werk vochtigheid | ≤95% | |
Thermische Prestaties | geschatte het koelen capaciteit |
2800W (L35 L35) 2600W (L25 L35) |
het verwarmen inputmacht | (Facultatief) 300W/500W | |
Elektroprestaties |
geschatte ingangsstroom |
4.8A (L35 L35) 4.6A (L25 L35) |
geschatte inputmacht |
1056W (L35 L35) 1012W (L25 L35) |
|
inputvoltage |
AC220V (185V~264V) |
|
Lawaai | ≤65dB | |
Betrouwbaarheid | MTBF | 70000h |
Koelmiddel | R410A |
Het koelen Capaciteit (L35/L35) | Productmodel | Opzettende Methode | Afmeting (W*D*H) mm | Afmeting (W*D*H) mm zonder flens | IP | Lawaai (dB A) | Certificatie |
300W | CCA003SA | Ingebedde kant | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
500W | CCA005SA | Zij-ingebed | 352*175*583 | 315*175*546 | 55 | 60 | CE, CCC |
800W | CCA008SA | Zij-ingebed | 382*175*654 | 340*168*615 | 55 | 65 | Ce |
1000W | CCA010SA | Zij-ingebed | 422*165*832 | 381*165*793 | 55 | 65 | Ce |
1500W | CCA015SA | Zij-ingebed | 452*170*1152 | 412*170*1112 | 55 | 65 | Ce |
2000W | CCA020SA | Zij-ingebed | 452*170*1152 | 412*170*1112 | 55 | 65 | Ce |
2500W | CCA025SA | Zij-ingebed | 536*221*1201 | 485*221*1150 | 55 | 65 | Ce |
3000W | CCA030SA | Zij-ingebed | 536*221*1201 | 485*221*1150 | 55 | 65 | Ce |
3500W | CCA035SA | Zij-ingebed | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | Ce |
4000W | CCA040SA | Zij-ingebed | 550*300*1350 | 500*300*1300 | 55 | 65 | Ce |
Afmetingsdiagram:
De producten worden wijd binnen gebruikt
Minimumordehoeveelheid: | 1 reeks |
Prijs: | onderhandeling |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, enz. |
Leveringscapaciteit: | 1,0000 reeksen per maand |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Verpakkingsdetails: | karton + houten geval + pallet |
FAQ
1. Q: Hoe ongeveer het lucht koelere materiaal?
A: Het maakt door 100% nieuw plastic, zuiver koper voor motor.
2. Q: Tot welke voltages u kunt doen, kon u speciale voltages maken?
A: wij kunnen DC48 en alle AC voltageproducten voor u maken.
3. Q: Ik wil ons eigen merk gebruiken, ben O.K. het?
A: Het is mogelijk, ook leveren wij de OEM producten.
4. Q: Hoe ongeveer de garantie?
A: Al eenheidsgarantie is één jaar.